おかげさまで創業70周年を迎えた株式会社アックが運営するペイントセンターが、地元の皆様に愛され、選ばれる理由をご紹介します。


下地処理は塗装前の下地調整で、素地(金属、サイディング、ALCなど)を塗装にとって最適な状態にする工程です。下地処理による塗装下地の良し悪しが塗装の仕上げ、塗装の寿命を大きく左右します。
表面についた油、サビ、汚れを取り除くことが重要となります。サビや汚れを落とす作業をケレンと言い、方法としては皮スキやスクレーパーなどを用いた手作業による方法とディスクサンダーなどを用いた電動によるケレン方法があります。

防水・気密性を高める為に、目地部にシーリング剤が施工してあります。シーリング剤は劣化すると防水効果に大きく影響する可能性がある為新しく施工致します。



塗装面の汚れ・コケ・チョーキング(白い粉状の塗料)は塗料をより密着させる為、高圧洗浄にて洗い流します。サイディングのクラック(亀裂)などはパテ処理等で補修を行います。
下地処理を怠れば良い塗料で外壁を塗装しても不具合が起きやすくなります。
下地処理を丁寧に行えば時間とお金はかかりますが、ペイントセンターでは下地処理を重要な作業と考え、手間を惜しまず、より良い施工を目指しています。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 1.06 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 758 KB |
| Controller action start | 785 KB |
| Controller render start | 817 KB |
| View render complete | 1006 KB |
Total Request Time: 16 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.91 | |
| Event: Controller.initialize | 0.03 | |
| Event: Controller.startup | 0.14 | |
| Controller action | 0.07 | |
| Event: Controller.beforeRender | 4.50 | |
| » Processing toolbar data | 4.44 | |
| Rendering View | 1.46 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Satellites/reason003.ctp | 0.64 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/headerin.ctp | 0.20 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/menuBox.ctp | 0.06 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/satellite.ctp | 0.26 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Config/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Lib/ |
| CACHE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib |
| CORE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.22 |
| CSS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://paint-center.jp |
| IMAGES | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/a-c-c/www/paint_cakephp |
| TESTS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Test/ |
| TMP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | paint-center.jp |
| WWW_ROOT | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Status | 200 |
| Http Authorization | |
| Http Host | paint-center.jp |
| Http X Real Ip | 18.97.14.85 |
| Http Listen Ipaddr | 59.106.13.95 |
| Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
| Http If Modified Since | Tue, 15 Jul 2025 06:29:28 GMT |
| Http Accept Encoding | br,gzip |
| Path | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | paint-center.jp |
| Server Addr | 100.64.0.42 |
| Server Port | 80 |
| Remote Host | 18-97-14-85.crawl.commoncrawl.org |
| Remote Addr | 18.97.14.85 |
| Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
| Request Scheme | http |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
| Server Admin | [no address given] |
| Script Filename | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/index.php |
| Remote Port | 0 |
| Redirect Url | /reasons/reason003/ |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /reasons/reason003/ |
| Script Name | /index.php |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1763239621.6358 |
| Request Time | 1763239621 |
| Argc | 0 |