ペイントセンターでは工事完了後も、長期に渡ってお客様のお住まいを見守り続ける安心のアフターサービスを整えています。
AGC旭硝子が提唱する「ルミフロンサポートシステム」は、原料メーカー「AGC旭硝子」、塗料メーカー「AGCコーテック」、認定施工店により施工からアフターフォローまで信頼していただける高品質な塗装システムです。
認定施工店「メイクupショップ」には高度な責任施工を行う塗装技術と品質管理が求められ、厳しい基準のもとに認定されています。また、システム専用塗料「ルミステージGT®」は10年後、20年後も変わらない程の長期間に亘って十分な性能を保つ最
高級フッ素樹脂塗料です。この「ルミフロンサポートシステム」により10年・15年保証となります。当社はこのメイクupショップとして「安心と満足のご提供」を第一に考え高品質な塗装をお届けいたします。
お客様からお電話・
メールをいただきます。
お客様へのご連絡は
原則24時間を
目指しています。
専門スタッフが、
お客様宅を訪問し
お話をお伺いします。
適切なお手入れを
行わせていただきます。
アックペイントセンター小牧は30年以上の豊富な経験から培った高い技術とノウハウを生かし、工場建築物から戸建住宅まで幅広い改修工事を行っております。
得意先様の高い要求に応えるため、数多くの塗料メーカーと協力体制を築き、法人のお客様から400社以上ご愛顧頂いております。また、そのノウハウを住宅塗装でも活かし、以前ご契約いただいたお客様からのご紹介、リピートのお客様より多数のご依頼を頂いております。
自然と紹介したくなる塗装工事を提供するのがアックペイントセンター小牧の最大の強みであり、使命と考え、皆様に満足感と感動をお届けし続けます。
ペイントセンター小牧
所長 松岡
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 1.06 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 758 KB |
Controller action start | 785 KB |
Controller render start | 817 KB |
View render complete | 1006 KB |
Total Request Time: 40 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 18.53 | |
Event: Controller.initialize | 0.07 | |
Event: Controller.startup | 0.38 | |
Controller action | 0.20 | |
Event: Controller.beforeRender | 10.14 | |
» Processing toolbar data | 10.01 | |
Rendering View | 3.40 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Satellites/after.ctp | 1.52 | |
» » Rendering APP/View/Elements/headerin.ctp | 0.48 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menuBox.ctp | 0.17 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/satellite.ctp | 0.46 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.22 |
CSS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://paint-center.jp |
IMAGES | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/a-c-c/www/paint_cakephp |
TESTS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/a-c-c/www/paint_cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | paint-center.jp |
WWW_ROOT | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Redirect Http Authorization | |
Redirect Status | 200 |
Http Authorization | |
Http Host | paint-center.jp |
Http X Real Ip | 3.239.3.196 |
Http Listen Ipaddr | 59.106.13.95 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Thu, 25 Jul 2024 04:42:48 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Path | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | paint-center.jp |
Server Addr | 100.64.0.42 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-239-3-196.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.239.3.196 |
Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/a-c-c/www/paint-center.jp |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/a-c-c/www/paint-center.jp/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /after/ |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /after/ |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1728191408.859 |
Request Time | 1728191408 |
Argc | 0 |